項(xiàng)目名稱 | 客戶名稱 | 車位數(shù) |
紐賓凱K10三期 | 武漢新航盛置業(yè)有限公司 | 452 |
十里鋪村K1地塊 | 湖北十里新航置業(yè)有限公司 | 56 |
漢江集團(tuán) | 襄陽(yáng)漢江恒玖地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 496 |
蘭州創(chuàng)意國(guó)際 | 甘肅銀灘酒店管理有限公司 | 316 |
福星大廈 | 黃石市宏佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 60 |
貴州北大夢(mèng)想城 | 貴州新兆停車設(shè)備有限公司 | 59 |
深圳美荔園 | 深圳市荔明珠投資管理有限公司 | 227 |
北大?繽紛廣場(chǎng) | 貴州新兆停車設(shè)備有限公司 | 53 |
延安?市場(chǎng)溝后段 | 陜西華山路橋集團(tuán)有限公司 | 188 |
延安?棗園路中段 | 陜西華山路橋集團(tuán)有限公司 | 540 |
國(guó)采一期 | 國(guó)采(武漢)會(huì)展投資建設(shè)有限公司 | 623 |
大華?江桂園 | 黃石市大華置業(yè)有限公司 | 40 |
景澤睿苑(金色米蘭) | 山西凱宇綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 100 |
尚品明珠 | 河南正浩置業(yè)有限公司 | 512 |
濱江停車場(chǎng) | 杭州市濱江公安局區(qū)分局 | 80 |
關(guān)山大院 | 湖北省建工機(jī)械施工有限公司 | 99 |
大冶城投立體車庫(kù)PSH3升降橫移類 | ||
恒隆●四季城PJS2簡(jiǎn)易升降類 | ||
黃石城發(fā)PPY6平面移動(dòng)類 | ||
青菱大廈PSH5升降橫移類 |